授权产品(个人电脑软件除外)-“标准费率”
消费类产品
产品量(每单位1/每年重设) | 每单位费用 |
---|---|
前 1 至 500,000 个单位 | $0.49 |
500,001 至 1,000,000 个单位 | $0.38 |
1,000,001 至 2,000,000 个单位 | $0.31 |
2,000,001 至 5,000,000 个单位 | $0.26 |
5,000,001 至 10,000,000 个单位 | $0.21 |
10,000,001 至 20,000,000 个单位 | $0.12 |
20,000,001 至 50,000,000 个单位 | $0.10 |
超过 50,000,001 个单位 | $0.075 |
1双耳产品算为 0.5 个单位(见下文)
MPEG Surround 双耳模式
在计算授权费用时,仅实施 MPEG Surround 双耳模式的产品算为半个单位。例如,如果授权厂商运送了 5,000 个授权产品,其中 3,000 个为双耳产品(仅立体声输出),则总成本将为 1,715 美元,计算方法为 (2,000 + (3,000/2)) * 0.49。
专业类2产品
解码器产品 | 编码器/编解码器产品 | |
---|---|---|
每单位费用 | $2.50 | $25.00 |
个人电脑软件
消费类 | 解码器产品 | 编码器/编解码器产品 |
---|---|---|
每单位费用 | $0.25 | $0.50 |
最大年度支付额 | 每个个人电脑软件产品 32,000 美元 | 每个授权厂商 172,000 美元 |
专业类 | 解码器产品 | 编码器/编解码器产品 |
---|---|---|
每单位费用 | $2.50 | $25.00 |
每个个人电脑软件产品的最大费用 | 不适用 | 不超过最终用户价格的 2.5% |
2专业类产品主要用于为最终用户直接产生收入或用作为最终用户产生收入的主要资源,包括监听和测试设备。